Digital.ai Huella global
Digital.ai Brindamos soporte a nuestros clientes y usuarios en todo el mundo, donde y cuando operen. Operamos en diversas ubicaciones de servicio físico, que incluyen centros de datos para productos seleccionados y Digital.ai Contamos con oficinas en todo el mundo y, además, desplegamos personal y proveedores de nube pública en diversas ubicaciones para brindar servicio a nuestros clientes, como se indica en el mapa a continuación. Estos servicios incluyen nuestras soluciones en la nube, el mantenimiento de nuestros productos instalados en las instalaciones del cliente, soporte técnico y servicios profesionales.
| Ubicación de la Oficina | Ubicación del servicio | Data Center | Alojamiento en la nube pública | |
|---|---|---|---|---|
| Australia | ✓ | |||
| Canada | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Francia | ✓ | |||
| Alemania | ✓ | ✓ | ✓ | |
| India | ✓ | ✓ | ||
| Bangalore | ✓ | |||
| Chennai | ✓ | |||
| Indonesia | ✓ | |||
| Irlanda | ✓ | |||
| Israel | ✓ | ✓ | ||
| Netanya | ✓ | |||
| Japón | ✓ | |||
| Lituania | ✓ | ✓ | ||
| Vilnius | ✓ | |||
| Oficina Holanda | ✓ | |||
| Singapur | ✓ | |||
| España | ✓ | |||
| Suiza | ✓ | |||
| UK | ✓ | ✓ | ✓ | |
| USA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raleigh, NC | ✓ | |||
| Lafayette, en | ✓ | |||
| Alpharetta, GA | ✓ |
Ya sea que opere a nivel local o se expanda globalmente, Digital.ai Garantiza que sus aplicaciones funcionen de forma fiable y segura, independientemente de dónde se encuentren sus usuarios.