Edição de Planejamento Agile Capacidadesrial (Hospedagem Própria)
| Edição Essencial | Edição Pro | Edição Premium | |
|---|---|---|---|
| Recursos empresariais | |||
| Sage IA | |||
| Análise da história | X1,3,4 | X1,3,4 | |
| Resumo da conversa | X1,3,4 | X1,3,4 | |
| Release Geração de notas | X1,3,4 | X1,3,4 | |
| BYOAI | X2,3,4 | ||
| Análise do Portfólio | X1,3,4 | X1,3,4 | |
| Alinhamento Capacidadesrial | |||
| Objetivos e resultados-chave (OKRs) | X | ||
| Temas estratégicos | X | ||
| Orçamentos | X | X | X |
| Planejamento de Portfólio | |||
| Gestão de Admissões - Ideaspace | X3 | ||
| Gestão de Admissão - Pedidos | X | X | |
| Planejamento estratégico de roteiro | X | X | X |
| Release Planejamento incremental | X | X | X |
| Gestão de itens e histórias do portfólio | X | X | X |
| Priorização com base no valor e nos objetivos de negócios. | X | X | X |
| Suporte para SAFe e outras estruturas Agile líderes | X | X | X |
| Gestão de dependências entre portfólios | X | X | X |
| Recursos de dados e BI | |||
| Conectividade - Agility sincronização | |||
| Sincronização de dados bidirecional | X | X | X |
| Software Atlassian Jira | X | X | X |
| MS ADO | X | X | X |
| ServiceNow | X | ||
| SFDC | X | ||
| Texto aberto ALM/QC | X | ||
| Framework de integração aberto para criar seus próprios plugins. | X | X | X |
| Central de atendimento Jira | X | ||
| Análise de planejamento ágil | |||
| Modelos do Power BI | X1 | X | |
| Retenção | 37 meses | 61 meses | |
| Capacidades Estendidas | |||
| Planejamento em nível de equipe | |||
| Salas de Equipe | X | X | X |
| Planejamento de sprint | X | X | X |
| Execução do Sprint | X | X | X |
| Retrospectivas | X | X | X |
| Suporte Kanban | X | X | X |
| Histórico de commits | X3 | X3 | X3 |
| Planejando o jogo de forma estimável | X3 | X3 | X3 |
| Teste de regressão | |||
| Suítes de Regressão | X | X | X |
| Planos de regressão | X | X | X |
| Conjuntos de teste de regressão | X | X | X |
| Relatórios de teste | X | X | X |
| Capacidades de infraestrutura | |||
| Total | |||
| SSO | X | ||
| Suporte (Incluído nas edições Essentials, Pro e Premium) | |||
| Níveis de suporte | Horário comercial local | 24/7 | 24/7 |
Para obter informações adicionais sobre suporte, acesse: https://digital.ai/support-and-maintenance
X1 - A funcionalidade possui limites de uso
X2 - A funcionalidade estará disponível em breve
X3 - Suporte geral para implantação híbrida
X4 - Capacidade hospedada por Digital.ai, requer serviços de plataforma, incluindo identidade
Todas as edições podem ser implementadas tanto em modelos de instalação local (On-Premise) quanto sob demanda (hospedadas). A instalação sob demanda oferece a opção de usar os seguintes recursos: criptografia em repouso, recuperação de desastres, logon único (SSO), lista de permissões e ambiente sandbox (um incluído).