Deploy Automação de mento
Digital.ai Deploy É uma solução de automação de implantação sem agente, baseada em modelo e de nível empresarial. Digital.ai Deploy Aumenta a velocidade, a confiabilidade e a escalabilidade das implantações de aplicativos em qualquer ambiente, desde mainframes e máquinas virtuais até contêineres e
a nuvem.
Utilize uma única ferramenta para implantar em qualquer tecnologia de destino, permitindo que as equipes migrem de plataformas legadas para a nuvem, reduzindo custos e acelerando a inovação. Execute milhares de implantações simultâneas em toda a sua infraestrutura e recupere-se rapidamente e reverta automaticamente em caso de falhas. Relatórios integrados e painéis personalizáveis fornecem uma visão completa de tudo o que acontece de ponta a ponta, para que você possa identificar e corrigir ineficiências e impulsionar uma transformação real e impactante.
| Matriz de Recursos da Edição | Edição Essencial | Edição Pro | Edição Premium |
|---|---|---|---|
| Deploy Automação de mento | |||
| Planos de implantação gerados automaticamente para uma configuração de implantação otimizada. | X | X | |
| Mais de 100 integrações prontas para uso | X | X | |
| Regras dinâmicas modulares e reutilizáveis para automatizar implantações. | X | X | |
| Arquitetura sem agentes para máxima compatibilidade com todas as plataformas de destino. | X | X | |
| Abordagem baseada em modelos | |||
| Faça as alterações de configuração uma única vez e propague-as para todos os ambientes. | X | X | |
| Automatize a gestão e a aplicação de dependências. | X | X | |
| Funcionalidade de reversão automática integrada para recuperação de falhas em qualquer ponto. | X | X | |
| Conformidade e Controle | |||
| Configurações de ambiente parametrizadas | X | X | |
| Gestão de segredos de nível empresarial | X | X | |
| Implantação completa e relatórios de auditoria de permissões globais | X | X | |
| Autosserviço controlado para implantar aplicativos de forma segura e padronizada. | X | X | |
| Deploy A qualquer hora | |||
| Deploy qualquer aplicação para qualquer tecnologia de destino, seja localmente ou na nuvem | X | X | |
| Módulos de satélite para executar implantações em centros de dados remotos e como ponto de entrada em uma sub-rede segura. | X | X | |
| Execute até milhares de implantações simultâneas. | X | X | |
| Relatórios Operacionais | |||
| Painéis de relatórios e monitoramento fornecem informações sobre o estado de ambientes e aplicativos. | X | X | |
| Registro detalhado das implantações concluídas, incluindo planos e etapas executados. | X | X | |
| Relatório de auditoria global das permissões de usuários e equipes em todos os aplicativos, ambientes e infraestrutura implantados. | X | X | |
| Deploy Análises estatísticas | |||
| Um data lake unificado agrega sistemas, processos e ferramentas de ponta a ponta. | X | ||
| Painéis de controle prontos para uso e orientados a processos. | X | ||
| Consolidações de versões, tarefas e fases entre equipes, responsáveis pela versão e tipos de tarefa. | X | ||
| Mais de 100 métricas pré-configuradas e exploração de dados em regime de autosserviço. | X | ||
| Gestão de mudanças simplificada através da previsão de riscos de mudança orientada por IA/ML (1) | X | ||
| Conectividade pré-instalada para ambos Digital.ai e soluções de terceiros | X | ||
| Suporte (Incluído nas edições Essentials, Pro e Premium) | |||
| Níveis de suporte | 24/7 Suporte Pro |
24/7 Suporte Premium |