Matriz de recursos
Digital.ai TeamForge É uma plataforma completa de desenvolvimento, colaboração e entrega de aplicações empresariais que garante a manutenção dos padrões de governança, conformidade e segurança de código, independentemente de as equipes utilizarem metodologias de desenvolvimento de software em cascata, ágil ou híbrida. Digital.ai TeamForge Ajuda as equipes de desenvolvimento de aplicativos a obter visibilidade de seus processos e fluxos de trabalho para que possam encontrar gargalos e áreas para automação, auxiliando-as a criar aplicativos de maior qualidade com mais rapidez.
Matriz de Recursos da Edição de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Aplicativo
| Digital.ai TeamForge Matriz de Recursos da Edição | SCM edição |
ALM Essenciais edição |
ALM Pro edição |
|---|---|---|---|
| Gestão de código-fonte (SCM) | |||
| Controle de versão com GIT/SVN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liberações de arquivos para armazenar/acessar pacotes e binários. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planejamento e Colaboração | |||
| Fóruns de discussão para colaboração em equipe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cliente desktop para Microsoft Visual Studio e Eclipse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ferramentas de rastreamento para gerenciar qualquer tipo de trabalho. | ✓ | ✓ | |
| Criar, armazenar, revisar e gerenciar documentos. | ✓ | ✓ | |
| Wiki para criar e compartilhar informações de projetos como conteúdo não estruturado e com links. | ✓ | ||
| Security & Compliance | |||
| LDAP/SAML SSO para gerenciamento de acesso de usuários | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linhas de base para tirar instantâneos de TeamForge Projetos | ✓ | ||
| Conectividade | |||
Integre-se perfeitamente com:
|
✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios Operacionais | |||
| Relatórios de compromissos da SCM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios de atividades, Agile e de acompanhamento | ✓ | ✓ | |
| Relatórios de distribuição e tendências | ✓ | ||
| Suporte (Incluído nas edições Essentials, Pro e Premium) | |||
| Níveis de suporte | Horário comercial local Suporte Essenciais |
24/7 Suporte Pro |
24/7 Suporte Premium |