DeployAutomatización de la construcción
Digital.ai Deploy Es una solución de automatización de despliegue sin agentes, basada en modelos y de nivel empresarial. Digital.ai Deploy aumenta la velocidad, la fiabilidad y la escalabilidad de las implementaciones de aplicaciones en cualquier entorno, desde mainframes y máquinas virtuales hasta contenedores y
la nube.
Utilice una única herramienta para implementar en cualquier tecnología de destino, lo que permite a los equipos migrar de plataformas heredadas a la nube, reducir costos y acelerar la innovación. Ejecute miles de implementaciones simultáneas en su infraestructura y recupérese rápidamente y revierta automáticamente los cambios en caso de fallos. Los informes integrados y los paneles personalizables ofrecen una visión completa de todo el proceso, de principio a fin, para que pueda identificar y corregir ineficiencias e impulsar una transformación real e impactante.
| Matriz de características de la edición | Edición Esencial | Pro Edition | Edición Premium |
|---|---|---|---|
| DeployAutomatización de la construcción | |||
| Planes de despliegue generados automáticamente para una configuración de despliegue optimizada | X | X | |
| Más de 100 integraciones listas para usar | X | X | |
| Reglas dinámicas modulares y reutilizables para automatizar las implementaciones | X | X | |
| Arquitectura sin agentes para una compatibilidad total con todas las plataformas de destino. | X | X | |
| Enfoque basado en modelos | |||
| Realice los cambios de configuración una sola vez y propáguelos a todos los entornos. | X | X | |
| Automatizar la gestión y el cumplimiento de las dependencias | X | X | |
| Capacidad de reversión automatizada integrada para recuperarse de fallos en cualquier momento. | X | X | |
| Cumplimiento y control | |||
| Configuraciones de entorno parametrizadas | X | X | |
| Gestión de secretos de nivel empresarial | X | X | |
| Informes completos de implementación y auditoría de permisos globales | X | X | |
| Autoservicio controlado para implementar aplicaciones de forma segura y estandarizada. | X | X | |
| Deploy En cualquier lugar | |||
| Deploy cualquier aplicación a cualquier tecnología objetivo, ya sea localmente o en la nube | X | X | |
| Módulos satélite para realizar despliegues en centros de datos remotos y como punto de entrada a una subred segura. | X | X | |
| Ejecutar hasta miles de despliegues simultáneos | X | X | |
| Informes operativos | |||
| Los paneles de informes y monitorización proporcionan información sobre el estado de los entornos y las aplicaciones. | X | X | |
| Registro detallado de las implementaciones completadas con los planes y pasos ejecutados. | X | X | |
| Informe de auditoría global de permisos de usuario y equipo en todas las aplicaciones, entornos e infraestructura implementados. | X | X | |
| Deploy Análisis estadísticos | |||
| El lago de datos unificado agrega sistemas, procesos y herramientas de extremo a extremo. | X | ||
| Paneles de control listos para usar y con reconocimiento de procesos | X | ||
| Consolidaciones en lanzamientos, tareas y fases en todos los equipos, responsables de lanzamientos y tipos de tareas | X | ||
| Más de 100 métricas predefinidas y exploración de datos de autoservicio | X | ||
| Gestión de cambios optimizada mediante la predicción de riesgos de cambio impulsada por IA/ML (1) | X | ||
| Conectividad preconfigurada a ambos Digital.ai y soluciones de terceros | X | ||
| Soporte (incluido en las ediciones Essentials, Pro y Premium) | |||
| Niveles de soporte | 24/7 Soporte Pro |
24/7 Soporte Premium |