Deploy Automation
Digital.ai Deploy est une solution d'automatisation de déploiement sans agent, basée sur un modèle et de niveau entreprise. Digital.ai Deploy augmente la vitesse, la fiabilité et l'évolutivité des déploiements d'applications dans n'importe quel environnement, des mainframes et VM aux conteneurs et
le nuage.
Utilisez un outil unique pour déployer sur n'importe quelle plateforme cible, permettant ainsi aux équipes de migrer des systèmes existants vers le cloud, de réduire les coûts et d'accélérer l'innovation. Exécutez des milliers de déploiements simultanés sur votre infrastructure et bénéficiez d'une reprise rapide et d'une restauration automatique en cas de panne. Les rapports intégrés et les tableaux de bord personnalisables offrent une vue complète de l'ensemble du processus, vous permettant ainsi d'identifier et de corriger les inefficacités pour une transformation réelle et percutante.
| Matrice des fonctionnalités de l'édition | Édition Essentials | Edition Pro | Édition Premium |
|---|---|---|---|
| Deploy Automation | |||
| Plans de déploiement générés automatiquement pour une configuration de déploiement optimisée | X | X | |
| Plus de 100 intégrations prêtes à l'emploi | X | X | |
| Règles dynamiques modulaires et réutilisables pour automatiser les déploiements | X | X | |
| Architecture sans agent pour une compatibilité optimale avec toutes les plateformes cibles | X | X | |
| Approche basée sur un modèle | |||
| Effectuez les modifications de configuration une seule fois et propagez-les à tous les environnements. | X | X | |
| Automatiser la gestion et l'application des dépendances | X | X | |
| Fonctionnalité de restauration automatisée intégrée pour récupérer des pannes à tout moment | X | X | |
| Conformité et contrôle | |||
| Configurations d'environnement paramétrées | X | X | |
| Gestion des secrets de niveau entreprise | X | X | |
| Rapports complets d'audit des déploiements et des autorisations globales | X | X | |
| Libre-service contrôlé pour déployer des applications de manière sécurisée et standardisée | X | X | |
| Deploy N'importe où | |||
| Deploy toute application pour toute technologie cible sur site ou dans le cloud | X | X | |
| Modules satellites pour exécuter des déploiements sur des centres de données distants et comme point d'entrée dans un sous-réseau sécurisé | X | X | |
| Exécutez jusqu'à des milliers de déploiements simultanés | X | X | |
| Rapports opérationnels | |||
| Les tableaux de bord de reporting et de surveillance fournissent des informations sur l'état des environnements et des applications. | X | X | |
| Journal détaillé des déploiements réalisés, incluant les plans et étapes exécutés. | X | X | |
| Rapport d'audit global des autorisations des utilisateurs et des équipes sur toutes les applications, environnements et infrastructures déployés | X | X | |
| Deploy Analytique | |||
| Un lac de données unifié agrège les systèmes, processus et outils de bout en bout. | X | ||
| Tableaux de bord prêts à l'emploi et adaptés aux processus | X | ||
| Regroupements de données sur les versions, les tâches et les phases, pour l'ensemble des équipes, des responsables de versions et des types de tâches. | X | ||
| Plus de 100 indicateurs prédéfinis et exploration des données en libre-service | X | ||
| Gestion du changement rationalisée grâce à la prédiction des risques de changement pilotée par l'IA/ML (1) | X | ||
| Connectivité intégrée aux deux Digital.ai et les solutions tierces | X | ||
| Assistance (incluse dans les éditions Essentials, Pro et Premium) | |||
| Niveaux de support | 24/7 Support Pro |
24/7 Prime d'assistance |